Progres Master Schedule lokasi reguler 49 desa
| KEGIATAN | MASTER SCHEDULE | REALISASI TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULAI | SELESAI | STATUS | BELUM (kel.) | SELESAI | Rmbg | ||
| (kel.) | (persen) | 5 | |||||
| Master Schedule 2010 Tahun II | |||||||
| 01 SOSIALISASI AWAL | |||||||
| 0101 Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan | 05-Jan-10 | 12-Jan-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0102 Sosialisasi kepada kelompok Perempuan | 13-Jan-10 | 20-Jan-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0103 Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan | 21-Jan-10 | 05-Feb-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0104 Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. | 21-Jan-10 | 28-Jan-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 02 Sosialisasi Rencana Kegiatan Tinjauan Partisipatif | |||||||
| 0201 Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif | 01-Sep-10 | 04-Sep-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0202 Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan | 06-Sep-10 | 09-Sep-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0203 Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan | 10-Sep-10 | 21-Sep-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0204 Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis | 11-Sep-10 | 18-Sep-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 03 Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif | |||||||
| 0301 LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif | 20-Sep-10 | 21-Sep-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0302 Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) | 21-Sep-10 | 23-Sep-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0303 Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif | 22-Sep-10 | 24-Sep-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 04 Bimbingan Tatacara Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Oleh Faskel | |||||||
| 0401 Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades | 27-Sep-10 | 29-Sep-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0402 Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator | 28-Sep-10 | 02-Okt-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 05 Pelaksanaan Tinjauan Internal Kelembagaan LKM dan Program oleh Tim Tinjauan Kelembagaan & Program | |||||||
| 0501 FGD Tupoksi LKM | 04-Okt-10 | 08-Okt-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0502 Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM | 04-Okt-10 | 19-Okt-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 0503 Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis | 04-Okt-10 | 11-Okt-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 06 Pelaksanaan Tinjauan Internal Pengelolaan keuangan Sekretariat & UPK oleh Tim Tinjauan Keuangan | |||||||
| 0601 Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK | 04-Okt-10 | 19-Okt-10 | S | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
| 07 Pelaksanaan Tinjauan Eksternal | |||||||
| 0701 Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia | 12-Okt-10 | 27-Okt-10 | P | 5 | 5 | 100,00% | 5 |
Progres Siklus PnPm MP Kab.Rembang (49 Desa) Lokasi Reguler 11 nop 2010
| KEGIATAN | MASTER SCHEDULE | REALISASI TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULAI | SELESAI | STATUS | BELUM (kel.) | SELESAI | Rmbg | ||
| (kel.) | (persen) | 49 | |||||
| Master Schedule 2010 Tahun IV | |||||||
| 01 REFLEKSI 3 (TIGA) TAHUNAN | |||||||
| 0101 Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan | 03-Mei-10 | 10-Mei-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 0102 Refleksi 3 tahunan pada level komunitas basis (RT/RW) | 11-Mei-10 | 18-Mei-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 0103 Refleksi 3 tahunan pada level Kelurahan. | 19-Mei-10 | 03-Jun-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 0104 Sosialisasi (penyebarluasan, pengumuman) hasil Refleksi 3 tahunan melalui media warga. | 04-Jun-10 | 11-Jun-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 02 Pelaksanaan Ulang Refleksi Kemiskinan (RK) | |||||||
| 0201 Sosialisasi pembelajaran RK & rembug warga pembentukan Tim Pemandu RK | 08-Jun-10 | 12-Jun-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 0202 Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kelembagaan & rembug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kelembagaan | 11-Jun-10 | 16-Jun-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 0203 Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kepemimpinan & rembug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kepemimpinan | 15-Jun-10 | 19-Jun-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 0204 Penyelenggaraan serangkaian FGD Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan di tingkat RT/RW/kelompok komunitas yang ada | 18-Jun-10 | 03-Jul-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 0205 Rembug warga Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa | 22-Jun-10 | 29-Jun-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 0206 Penyebarluasan hasil FGD-Refleksi Kemiskinan, Kelembaagan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa ; melalui media warga | 25-Jun-10 | 02-Jul-10 | S | 49 | 49 | 100,00% | 49 |
| 03 Penyempurnaan/Pelaksanaan Ulang Pemetaan Swadaya Berbasis IPM - MDGs | |||||||
| 0301 Sosialisasi pembelajaran PS & rembug warga pembentukan Tim Pemandu PS | 30-Jun-10 | 10-Jul-10 | S | 49 | 0 | 0,00% | 0 |
| 0302 Pertemuan dgn Relawan & Tokoh Masyarakat untuk Pembentukan Tim PS | 08-Jul-10 | 15-Jul-10 | S | 49 | 28 | 57,14% | 49 |
| 0303 Pelaksanaan kegiatan kajian PS oleh warga di fasilitasi tim PS pada Level RW/Dusun | 12-Jul-10 | 01-Sep-10 | P | 49 | 42 | 85,71% | 42 |
| 0304 Perumusan Kegiatan Prioritas berdasarkan hasil kajian PS pada level RW/Dusun | 17-Jul-10 | 02-Ags-10 | P | 49 | 42 | 85,71% | 42 |
| 0305 Lokakarya hasil kajian PS di tk.kel. untuk perumusan masalah, finalisasi, sosialisasi hasil finalisasi PS Berbasis IPM - MDGs, dan penentuan usulan prioritas kegiatan | 21-Jul-10 | 26-Jul-10 | P | 49 | 1 | 2,04% | 1 |
| 0306 Dokumentasi Jiwa Miskin Hasil Serangkaian Kegiatan Pelaksanaan PS | 24-Jul-10 | 29-Jul-10 | 59 | 0 | 0,00% | 0 |



Print this page